ทะเบียน · งบภายใน
กระทบยอด Statement · เงินสด
นำเข้า statement แล้วระบบจับคู่กับรายการที่บันทึกไว้ บรรทัดที่ไม่มีในระบบคือรายการที่ลืมบันทึก กดสร้างรายการจากบรรทัดนั้นได้เลย
ข้อมูล ณ 19 ก.ย. 2569
เงินในธนาคาร
฿1,629,200
กสิกรไทย + ไทยพาณิชย์
เงินสดย่อยคงเหลือ
฿1,240
เหลือ 24.8% ของวงเงิน
เงินรอรับจากช่องทาง
฿186,420
แพลตฟอร์มและ COD
จับคู่อัตโนมัติ ก.ย.
331/342
แนะนำคู่ให้ยืนยัน 6 บรรทัด
ลืมบันทึก (มีใน statement ไม่มีในระบบ)
5 รายการ
เงินออก ฿28,960 · เงินเข้า ฿112
กสิกรไทย · กระแสรายวัน
ใช้งานเลขบัญชี xxx-1-23456
฿1,286,320
รับเงินแพลตฟอร์ม · จ่ายผู้ขาย
กระทบยอดถึง 18 ก.ย.ตรงแล้ว 97%
ไทยพาณิชย์ · ออมทรัพย์
ใช้งานเลขบัญชี xxx-2-65432
฿342,880
รับโอน Facebook / LINE OA · QR หน้าร้าน
กระทบยอดถึง 18 ก.ย.ตรงแล้ว 99%
เงินสดย่อยหน้าร้าน
ถึงเวลาเบิกวงเงินประจำ ฿5,000
฿1,240
ใช้ไป ฿3,760 · มีบิลครบ 11 ใบ
statement ล่าสุด · กสิกรไทย
นำเข้าแล้ว 18 ก.ย. กดช่องสถานะเพื่อเปลี่ยนได้ · ตัวอย่างไม่บันทึกจริงค้นหารายละเอียด · ยอด · เลขเอกสาร
ทุกรายการ
ต้องตรวจ 2
ล่าสุดก่อน
เจอ 5 บรรทัดที่ยังไม่มีใครบันทึก — ระบบเดาประเภทให้แล้ว ตรวจช่อง "บันทึกเป็น" แล้วกดสร้างรายการ · โอนให้คุณวิภาจะไปอยู่ที่ เงินเจ้าของ ไม่เข้างบกำไรขาดทุน
อยู่ใน statement แต่ไม่มีในระบบ (ลืมบันทึก)5 รายการ · เงินออก ฿28,960 · เงินเข้า ฿112
| วันที่ | รายละเอียดใน statement | เงินเข้า | เงินออก | ระบบเดาว่า | บันทึกเป็น | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ก.ย. | โอนออก · คุณวิภา (บัญชีส่วนตัว) | — | ฿20,000 | กฎ: ผู้รับ = กรรมการ → ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย | ||
| 15 ก.ย. | หักบัญชีอัตโนมัติ · ค่าไฟฟ้าโกดัง | — | ฿8,420 | หมวด น้ำไฟเน็ต · 98% · ขอใบแจ้งหนี้จากเว็บการไฟฟ้า | ||
| 12 ก.ย. | ตัดบัตร · Canva Pro รายเดือน | — | ฿390 | หมวด อื่น ๆ (ซอฟต์แวร์) · บริการต่างประเทศ → ภ.พ.36 | ||
| 10 ก.ย. | ค่าธรรมเนียมโอนต่างธนาคาร 6 ครั้ง | — | ฿150 | หมวด ค่าธรรมเนียมธนาคาร · 99% | ||
| 1 ก.ย. | ดอกเบี้ยรับ | ฿112 | — | รายได้อื่น (ไม่ใช่ยอดขาย ไม่ออก ABB) |
รายการวันที่ 16–18 ก.ย.7 รายการ · เงินเข้า ฿173,952 · เงินออก ฿134,610
| วันที่ | รายละเอียด | เงินเข้า | เงินออก | จับคู่กับ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 ก.ย. | TikTok Shop Settlement · รอบ 9–15 ก.ย. | ฿84,212 | — | Settlement TT 16 ก.ย. · ต่าง −฿318 | |
| 18 ก.ย. | โอน บจก. แพ็คดี บรรจุภัณฑ์ | — | ฿24,610 | EX-2609-0164 · PV-2609-0091 | |
| 18 ก.ย. | โอนเข้าต่างธนาคาร · ไม่พบข้อความอ้างอิง | ฿1,580 | — | รอสลิปจาก Facebook / LINE OA | |
| 17 ก.ย. | Shopee Settlement · รอบ 8–14 ก.ย. | ฿56,740 | — | Settlement SP 17 ก.ย. | |
| 17 ก.ย. | Lazada Settlement · รอบ 10–16 ก.ย. | ฿31,420 | — | Settlement LZ 17 ก.ย. | |
| 16 ก.ย. | ชำระค่าโฆษณา Meta รอบ 2 | — | ฿60,000 | EX-2609-0161 | |
| 16 ก.ย. | โอนไปไทยพาณิชย์เพื่อสำรองรับจ่ายหน้าร้าน | — | ฿50,000 | โอนระหว่างบัญชี | |
| เพิ่มคำอธิบายหรือผูกเอกสารให้รายการที่ยังไม่พบคู่ | |||||
| รวมรายการที่แสดง | ฿173,952 | ฿134,610 | |||
เงินสดย่อยหน้าร้าน · รอเบิกชดเชย
11 บิล| หมวด | จำนวนบิล | ผู้จ่าย | ยอด |
|---|---|---|---|
| เทปกาว · ถุง · อุปกรณ์แพ็ค | 3 | คุณออม | ฿980 |
| มอเตอร์ไซค์รับส่งเอกสาร | 2 | คุณมด | ฿620 |
| น้ำยาทำความสะอาดหน้าร้าน | 2 | คุณออม | ฿540 |
| เครื่องเขียนสำนักงาน | 1 | คุณฝน | ฿740 |
| รับรองทีมไลฟ์รอบดึก | 2 | คุณต้อม | ฿480 |
| ค่าจอดรถส่งของ | 1 | คุณเก่ง | ฿400 |
| รอเบิกชดเชย | 11 | เอกสารครบทุกบิล | ฿3,760 |
ยอดคงเหลือ ฿1,240 + ยอดรอเบิก ฿3,760 = วงเงิน ฿5,000 พอดี
คาดการณ์เงินสด 30 วัน
19 ก.ย.–18 ต.ค.เงินพร้อมใช้วันนี้
฿1,630,440
เงินเข้าที่คาด
+฿536,000
เงินออกที่ทราบแล้ว
−฿844,569
| วันที่คาด | รายการ | ประเภท | กระแสเงินสด |
|---|---|---|---|
| 23 ก.ย. | ภ.พ.30 ส.ค. | เงินออก | −฿65,569 |
| 25–30 ก.ย. | Settlement TikTok / Shopee / Lazada | เงินเข้า | +฿458,000 |
| 30 ก.ย. | บจก. ไบโอแล็บ คอสเมติกส์ | เงินออก | −฿386,000 |
| 30 ก.ย. | เงินเดือน · คอมไลฟ์ · สวัสดิการ | เงินออก | −฿298,000 |
| 1 ต.ค. | ค่าเช่าหน้าร้านและโกดัง | เงินออก | −฿95,000 |
| 1–7 ต.ค. | รับโอน Facebook / LINE OA / COD | เงินเข้า | +฿78,000 |
| คาดว่าคงเหลือปลายช่วง | ฿1,321,871 | ||
จุดต่ำสุดคาดว่า ฿1,243,871 หลังจ่ายโรงงาน เงินเดือน ภาษี และค่าเช่า ก่อนยอด FB / LINE / COD เข้า — ยังไม่ต่ำกว่าเงินสำรอง 1 เดือน แต่ควรชะลอรายจ่ายก้อนใหม่จนหลัง 7 ต.ค.
เงินเข้าต้องจับคู่: ระบบเทียบยอดขายหักค่าธรรมเนียมกับยอดโอนจริง แล้วแสดงส่วนต่างทันที รายการไม่มีเอกสารอ้างอิงจะค้างไว้และปิดเดือนไม่ได้