ค่าใช้จ่าย · งวด ก.ย. 2569 · อัปเดต 19 ก.ย. 14:30
บันทึกค่าใช้จ่าย
คุมทุกบาทตั้งแต่รับรูปบิล อ่านยอด ตรวจภาษี อนุมัติ จ่ายเงิน จนเอกสารพร้อมส่งสำนักงานบัญชี
ก.ย. 2569
ตู้เอกสาร
บันทึกแล้ว ก.ย. 1–19
164รายการ
รวมก่อนปิดงวด ฿842,300
รอเจ้าของอนุมัติ
6รายการ
ยอดรออนุมัติ ฿532,260
ขาดเอกสาร
4รายการ
ปิดเดือนยังไม่ได้จนกว่าจะมีหลักฐาน
รอเอกสารตัวจริง
9รายการ
มีสำเนาแล้ว · รอรับต้นฉบับเข้าตู้
ทีมบันทึกค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่นี่ ระบบอ่านบิลและจัดหมวดให้ แต่คนเป็นผู้ยืนยันก่อนรับเข้าระบบ — รูปจาก LINE บริษัทถูกอ่านชื่อผู้ขาย เลขใบกำกับ ยอด VAT วันที่ และเดาหมวด แล้วส่งเข้าคิว รอคนตรวจ
ค่าใช้จ่ายแยกหมวด ก.ย. 1–19
รายงานแยกประเภท พิมพ์ A4| เงินเดือน-สวัสดิการ · ตั้งค้างจ่าย | ฿298,000 | 35.4% | |
| ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม · จากไฟล์ settlement | ฿198,200 | 23.5% | |
| ค่าโฆษณา · Meta · TikTok Ads | ฿144,000 | 17.1% | |
| ค่าเช่า · หน้าร้าน+โกดัง | ฿95,000 | 11.3% | |
| ค่าขนส่ง · Flash Express | ฿34,100 | 4.0% | |
| บรรจุภัณฑ์ · แพ็คดี | ฿24,610 | 2.9% | |
| น้ำไฟเน็ต | ฿22,620 | 2.7% | |
| ค่าวิชาชีพ · สำนักงานบัญชี | ฿12,000 | 1.4% | |
| ซ่อมบำรุง | ฿6,800 | 0.8% | |
| วัสดุสำนักงาน | ฿4,970 | 0.6% | |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | ฿1,150 | 0.1% | |
| อื่น ๆ | ฿850 | 0.1% | |
| ต้นทุนสินค้า · ล็อตใหม่ยังรออนุมัติ | ฿0 | 0.0% | |
| รวม | ฿842,300 | 100% |
ไม่รวมรายการที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย: เจ้าของใช้ส่วนตัว ฿85,000 · จ่ายชำระเจ้าหนี้ · โอนระหว่างบัญชี
ระบบจัดหมวดให้เอง
แม่น 88% เดือนนี้1กฎผู้ขายFlash → ค่าขนส่ง
2คำสำคัญ"ค่าไฟ" → น้ำไฟเน็ต
3AI เดาจากประวัติบอก % ความมั่นใจ
4คนแก้ = ระบบจำครั้งหน้าไม่ถามซ้ำ
| บิลที่ถ่ายเข้ามาเดือนนี้ | 212 ใบ |
| ยืนยันได้เลยไม่ต้องแก้ | 81% |
| คนแก้หมวด (ระบบเรียนรู้แล้ว) | 23 ครั้ง |
| รอคนตรวจตอนนี้ | 14 ใบ |
จ่ายให้กรรมการ หรือของส่วนตัวที่รูดบัตรบริษัท ระบบจะแยกไปที่ เงินเจ้าของ ไม่เข้างบกำไรขาดทุน
ค้นหาเลข EX / ผู้ขาย / รายการ
ทุกสถานะ
ทุกหมวดบัญชี
ผู้ขอ: ทุกคน
มีประเด็นเอกสาร 13
กดสถานะเพื่อดูทางเลือก · กดเปิดที่ EX-2609-0158 เพื่อดูเอกสาร
รอเจ้าของอนุมัติ6 รายการ · ฿532,260
| เลข EX | รายการ | ผู้ขาย | หมวดบัญชี | ผู้ขอ | ยอด | VAT | หัก ณ ที่จ่าย | สถานะ | รูปบิล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สั่งผลิตเซรั่มวิตามินซี ล็อต 3,000 ขวด | บจก. ไบโอแล็บ คอสเมติกส์ | ต้นทุนผลิตสินค้า | เก่งคุณเก่ง | ฿308,160 | ฿20,160 | — | 2 | ||
| เติมเงินโฆษณา Meta รอบ 2 | Meta | ค่าโฆษณา | ต้อมคุณต้อม | ฿60,000 | ภ.พ.36 | — | 1 | ||
| กล่องพัสดุ + บับเบิล 5,000 ชุด | บจก. แพ็คดี บรรจุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์ | เก่งคุณเก่ง | ฿24,610 | ฿1,610 | — | 1 | ||
| ค่าเช่าหน้าร้านและโกดัง เดือน ก.ย. | บจก. สะเดา พร็อพเพอร์ตี้ | ค่าเช่า | มดคุณมด | ฿101,650 | ฿6,650 | ฿4,750 | 2 | ||
| ครีเอเตอร์รีวิวสินค้า 2 คลิป | คุณแพรพลอย | จ้างรีวิว / KOL | ต้อมคุณต้อม | ฿25,000 | — | ฿750 | 3 | ||
| ค่าทำบัญชีประจำเดือน ก.ย. | สำนักงานบัญชี ไพบูลย์การบัญชี | ค่าบริการวิชาชีพ | มดคุณมด | ฿12,840 | ฿840 | ฿360 | 1 | ||
| เพิ่มรายการเข้าคิวอนุมัติ | |||||||||
| รวม 6 รายการ · ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿29,260 · หัก ณ ที่จ่าย ฿5,860 | ฿532,260 | ||||||||
ขาดเอกสาร4 รายการ · ปิดเดือนไม่ได้
| เลข EX | รายการ | ผู้ขาย | หมวดบัญชี | ผู้ขอ | ยอด | VAT | หัก ณ ที่จ่าย | สถานะ | รูปบิล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เทปกาวและอุปกรณ์แพ็คด่วน | ร้านเทปกาวพี่ชัย | วัสดุสิ้นเปลือง | เก่งคุณเก่ง | ฿2,400 | — | — | |||
| ค่าขนส่งและเก็บเงินปลายทาง รอบ 11–15 ก.ย. | Flash Express | ค่าขนส่ง + COD | เก่งคุณเก่ง | ฿7,490 | รอใบใหม่ | 1% | |||
| อุปกรณ์หน้าร้านจ่ายเงินสดย่อย | ร้านสมบูรณ์การค้า | วัสดุหน้าร้าน | ฝนคุณฝน | ฿3,240 | — | — | |||
| ซ่อมเครื่องซีลประจำโกดัง | ช่างเอกเซอร์วิส | ซ่อมแซมอุปกรณ์ | เก่งคุณเก่ง | ฿6,130 | — | 3% | |||
| เพิ่มรูปบิลหรือเอกสารรับรอง | |||||||||
| ระบบกัน 4 รายการนี้ออกจากแพ็ก PK-2609 จนกว่าจะมีหลักฐานครบ | ฿19,260 | ||||||||
จ่ายแล้ว รอเอกสารตัวจริง9 รายการ · แสดง 4
| เลข EX | รายการ | ผู้ขาย | หมวดบัญชี | ผู้ขอ | ยอด | VAT | หัก ณ ที่จ่าย | สถานะ | รูปบิล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าน้ำประจำหน้าร้านและโกดัง | การประปานครหลวง | ค่าสาธารณูปโภค | มดคุณมด | ฿3,480 | ฿228 | — | สำเนา | ||
| ค่าอินเทอร์เน็ตสำนักงานและไลฟ์สด | ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต | ค่าสาธารณูปโภค | ต้อมคุณต้อม | ฿4,280 | ฿280 | — | สำเนา | ||
| ค่าขนส่งสินค้าไปหน้าร้าน | Flash Express | ค่าขนส่ง | เก่งคุณเก่ง | ฿9,760 | ฿638.50 | 1% | สำเนา | ||
| แสดงอีก 5 รายการที่รอต้นฉบับ | |||||||||
| รวมทั้งกลุ่ม 9 รายการ · ระบบเตือนผู้ขอทุกวันจันทร์ | ฿112,300 | ||||||||
เอกสารครบ145 รายการ · แสดงล่าสุด 4
| เลข EX | รายการ | ผู้ขาย | หมวดบัญชี | ผู้ขอ | ยอด | VAT | หัก ณ ที่จ่าย | สถานะ | รูปบิล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กล่องพัสดุ 1,000 ใบ | บจก. แพ็คดี บรรจุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์ | เก่งคุณเก่ง | ฿10,700 | ฿700 | — | 2 | ||
| ค่าไฟฟ้าหน้าร้าน โกดัง และสำนักงาน | การไฟฟ้านครหลวง | ค่าสาธารณูปโภค | มดคุณมด | ฿14,040 | ฿918.50 | — | 2 | ||
| ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มรอบต้นเดือน | Shopee | ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม | มดคุณมด | ฿18,420 | ฿1,205.05 | — | 3 | ||
| แสดงรายการเอกสารครบทั้งหมด 145 รายการ | |||||||||
| พร้อมเข้ารายงานค่าใช้จ่ายและแพ็ก PK-2609 | ฿177,800 | ||||||||
ร่าง0
ไม่มีรายการค้างในร่าง
รออนุมัติ6
EX-2609-0158 · สั่งผลิตเซรั่มวิตามินซี
ไบโอแล็บ · คุณเก่ง฿308,160
ครบกำหนด 30 ก.ย.บิล 2 รูป
EX-2609-0161 · เติมเงินโฆษณา Meta
คุณต้อม฿60,000
EX-2609-0155 · ค่าเช่าหน้าร้านและโกดัง
คุณมด฿101,650
อีก 3 รายการ
ขาดเอกสาร4
EX-2609-0160 · เทปกาวและอุปกรณ์แพ็คด่วน
ร้านเทปกาวพี่ชัย฿2,400
ออก RS-2609-0004 ได้ไม่มีใบกำกับ
EX-2609-0154 · ค่าขนส่งและ COD
Flash Express฿7,490
EX-2609-0149 · ซ่อมเครื่องซีล
ช่างเอกเซอร์วิส฿6,130
อีก 1 รายการ
จ่ายแล้ว รอต้นฉบับ9
EX-2609-0147 · ค่าน้ำประจำเดือน
มีสำเนา฿3,480
EX-2609-0145 · ค่าอินเทอร์เน็ต
มีสำเนา฿4,280
อีก 7 รายการ · ระบบเตือนผู้ขอแล้ว
เอกสารครบ145
EX-2609-0138 · กล่องพัสดุ 1,000 ใบ
แพ็คดี฿10,700
EX-2609-0137 · ค่าไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง฿14,040
อีก 143 รายการพร้อมส่งสำนักงานบัญชี
ใบรับรองแทนใบเสร็จ
พร้อมออกเลขที่เอกสาร
RS-2609-0004
ผูกกับค่าใช้จ่าย
EX-2609-0160
- ผู้รับเงิน
- ร้านเทปกาวพี่ชัย
- รายการ
- เทปกาวและอุปกรณ์แพ็คด่วน
- ยอด
- ฿2,400
- หลักฐาน
- รูปสินค้า + หลักฐานโอน
- ผู้รับรอง
- คุณเก่ง · รอเซ็น
ถ่ายบิลส่ง LINE บริษัท
เปิดรับ1ส่งรูปเข้า LINE บริษัท
2ระบบอ่านยอด · VAT · ผู้ขาย
3คนยืนยันตรวจช่องไม่มั่นใจ
4เข้าบอร์ดรออนุมัติ
วันนี้เข้าจาก LINE แล้ว 7 รูป · อ่านครบ 5 รูป · รอคุณมดยืนยัน 2 รูป
ดูรูปที่รอยืนยันในตู้เอกสาร
กฎที่ระบบช่วยคุม
ไม่มีรูปบิล = ขาดเอกสาร
รายการจะไม่ถูกนับว่าพร้อมปิดเดือน
รายการจะไม่ถูกนับว่าพร้อมปิดเดือน
ไม่มีใบกำกับภาษี
เสนอออกใบรับรองแทนใบเสร็จและเก็บลายเซ็น
เสนอออกใบรับรองแทนใบเสร็จและเก็บลายเซ็น
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอัตโนมัติ
ค่าเช่า 5% · บริการ 3% · ขนส่ง 1%
ค่าเช่า 5% · บริการ 3% · ขนส่ง 1%
ส่งสำนักงานบัญชีแล้วแก้ไม่ได้
ต้องให้เจ้าของเปิดงวดพร้อมบันทึกเหตุผล
ต้องให้เจ้าของเปิดงวดพร้อมบันทึกเหตุผล